Analyse open data de données de l’éducation nationale

Finance et Excel

L’analyse entièrement originale ci dessous provient de ce set de données. Il s’agit du jeu de données fourni par l’éducation nationale, « à partir des résultats des élèves au baccalauréat et de leur parcours scolaire dans l’établissement ».

Une simple requête sur le jeu de données montre que le jeu de données présente 2301 établissements pour environ 450K étudiants ayant passé le baccalauréat.


mysql> select count(*) as nb_etab, sum(effectif_presents_total_series ) as effectif from lycee;
+---------+----------+
| nb_etab | effectif |
+---------+----------+
|    2301 |   454425 |
+---------+----------+
1 row in set (0,00 sec)

L’échantillon présentant des données « moyennées », la distribution entre les établissements privés ou publics, les régions et les établissements professionnels ou généraliste n’apparaît pas et présente pourtant de nombreuses différences. Voici les mêmes données mais séparées entre les établissements privés et publics


mysql> select case when is_pu_pr='PU' then 'public' else 'prive' end as etab_type, count(*) as nb_etab, sum(effectif_presents_total_series ) as effectif from lycee group by 1 having effectif>0;
+-----------+---------+----------+
| etab_type | nb_etab | effectif |
+-----------+---------+----------+
| prive     |     782 |    95679 |
| public    |    1519 |   358746 |
+-----------+---------+----------+
2 rows in set (0,00 sec)

La distribution des lycées dans les principales villes montre un très grand nombre d’établissements dans Paris par rapport aux principales villes de province: 113 établissements à Paris, pour un effectif de 17K étudiants ayant présentés le bac, soit en moyenne 153 étudiants par établissement. Pour Paris, tous les arrondissements sont ajoutés.


mysql> select case when ville like '%paris%' then 'PARIS' else ville end as town, count(*) as nb_etab, sum(effectif_presents_total_series ) as effectif , floor(sum(effectif_presents_total_series ) / count(*)) as etud_per_etab , round(sum(if(is_pu_pr ='PU',1,0)) / count(*)*100,1) as pct_pub_in_etab from lycee group by 1 order by 2 desc limit 15;
+------------+---------+----------+---------------+-----------------+
| town       | nb_etab | effectif | etud_per_etab | pct_pub_in_etab |
+------------+---------+----------+---------------+-----------------+
| PARIS      |     113 |    17310 |           153 |            50.4 |
| NANTES     |      20 |     4335 |           216 |            50.0 |
| BORDEAUX   |      20 |     4113 |           205 |            45.0 |
| TOULOUSE   |      19 |     5434 |           286 |            63.2 |
| STRASBOURG |      17 |     3437 |           202 |            58.8 |
| RENNES     |      15 |     3932 |           262 |            53.3 |
| LILLE      |      15 |     2714 |           180 |            40.0 |
| NICE       |      13 |     3250 |           250 |            61.5 |
| AMIENS     |      13 |     2225 |           171 |            53.8 |
| GRENOBLE   |      12 |     1901 |           158 |            75.0 |
| REIMS      |      12 |     2455 |           204 |            58.3 |
| CAEN       |      12 |     2587 |           215 |            58.3 |
| BREST      |      12 |     2345 |           195 |            58.3 |
| DIJON      |      11 |     2490 |           226 |            63.6 |
| ST ETIENNE |      11 |     1612 |           146 |            36.4 |
+------------+---------+----------+---------------+-----------------+
15 rows in set (0,03 sec)

Du tableau ci dessous on apprend en outre que Paris possède un ratio privé/public de lycée proche de 50% contrairement à Toulouse (63% d’établissements publics) ou Grenoble avec (75% d’établissements publics). A l’autre bout, on a Lille (40%) et Saint-Etienne(36%)


mysql> select round(sum((tx_brut_de_reussite_serie_l/100 * effectif_presents_serie_l)) / sum(effectif_presents_serie_l)*100,1) as L, round(sum((tx_brut_de_reussite_serie_s/100 * effectif_presents_serie_s)) / sum(effectif_presents_serie_s)*100,1) as S, round(sum((tx_brut_de_reussite_serie_es/100 * effectif_presents_serie_es)) / sum(effectif_presents_serie_es)*100,1) as es,  round(sum((tx_brut_de_reussite_serie_std2a/100 * effectif_presents_serie_std2a)) / sum(effectif_presents_serie_std2a)*100,1) as std2a, round(sum((tx_brut_de_reussite_serie_stmg/100 * effectif_presents_serie_stmg)) / sum(effectif_presents_serie_stmg)*100,1) as STMG , round(sum((tx_brut_de_reussite_serie_sti2d/100 * effectif_presents_serie_sti2d)) / sum(effectif_presents_serie_sti2d)*100,1) as STI , round(sum((tx_brut_de_reussite_serie_st2s/100 * effectif_presents_serie_st2s)) / sum(effectif_presents_serie_st2s)*100,1) as ST2S , round(sum((tx_brut_de_reussite_serie_musiq_danse/100 * effectif_presents_serie_musiq_danse)) / sum(effectif_presents_serie_musiq_danse)*100,1) as musique , round(sum((tx_brut_de_reussite_serie_hotellerie/100 * effectif_presents_serie_hotellerie)) / sum(effectif_presents_serie_hotellerie)*100,1) as HOTEL, round(sum((tx_brut_de_reussite_serie_stl/100 * effectif_presents_serie_stl)) / sum(effectif_presents_serie_stl)*100,1) as STI from lycee;
+------+------+------+-------+------+------+------+---------+-------+------+
| L    | S    | es   | std2a | STMG | STI  | ST2S | musique | HOTEL | STI  |
+------+------+------+-------+------+------+------+---------+-------+------+
| 91.5 | 92.7 | 90.7 |  97.7 | 91.1 | 92.7 | 92.3 |    98.6 |  94.4 | 92.9 |
+------+------+------+-------+------+------+------+---------+-------+------+
1 row in set (0,05 sec)

En terme de réussite au bac, les sections professionnelles ont les meilleurs taux de réussite au baccalauréat que les filières généralistes. Le taux le plus bas étant atteint par la filière ES avec 90.7% de réussite au bac. Maintenant, si on analyse ce résultat sur les principales villes, tous types d’établissements confondus, on obtient le tableau suivant ci-dessous.


mysql> select case when ville like '%paris%' then 'PARIS' else ville end as town,round(sum((tx_brut_de_reussite_serie_l/100 * effectif_presents_serie_l)) / sum(effectif_presents_serie_l)*100,1) as L, round(sum((tx_brut_de_reussite_serie_s/100 * effectif_presents_serie_s)) / sum(effectif_presents_serie_s)*100,1) as S, round(sum((tx_brut_de_reussite_serie_es/100 * effectif_presents_serie_es)) / sum(effectif_presents_serie_es)*100,1) as es,  round(sum((tx_brut_de_reussite_serie_std2a/100 * effectif_presents_serie_std2a)) / sum(effectif_presents_serie_std2a)*100,1) as std2a, round(sum((tx_brut_de_reussite_serie_stmg/100 * effectif_presents_serie_stmg)) / sum(effectif_presents_serie_stmg)*100,1) as STMG , round(sum((tx_brut_de_reussite_serie_sti2d/100 * effectif_presents_serie_sti2d)) / sum(effectif_presents_serie_sti2d)*100,1) as STI , round(sum((tx_brut_de_reussite_serie_st2s/100 * effectif_presents_serie_st2s)) / sum(effectif_presents_serie_st2s)*100,1) as ST2S , round(sum((tx_brut_de_reussite_serie_musiq_danse/100 * effectif_presents_serie_musiq_danse)) / sum(effectif_presents_serie_musiq_danse)*100,1) as musique , round(sum((tx_brut_de_reussite_serie_hotellerie/100 * effectif_presents_serie_hotellerie)) / sum(effectif_presents_serie_hotellerie)*100,1) as HOTEL, round(sum((tx_brut_de_reussite_serie_stl/100 * effectif_presents_serie_stl)) / sum(effectif_presents_serie_stl)*100,1) as STI from lycee group by 1 order by sum(effectif_presents_total_series ) desc limit 15;
+-------------+------+------+------+-------+------+------+------+---------+-------+-------+
| town        | L    | S    | es   | std2a | STMG | STI  | ST2S | musique | HOTEL | STI   |
+-------------+------+------+------+-------+------+------+------+---------+-------+-------+
| PARIS       | 93.4 | 93.7 | 94.9 |  98.2 | 93.5 | 94.3 | 88.7 |   100.0 |  93.0 |  90.6 |
| TOULOUSE    | 93.0 | 93.0 | 91.7 |  98.5 | 91.5 | 90.5 | 98.4 |   100.0 |  92.0 |  92.9 |
| NANTES      | 93.3 | 95.0 | 93.8 | 100.0 | 93.4 | 96.9 | 96.8 |   100.0 |  NULL |  96.6 |
| BORDEAUX    | 88.0 | 93.3 | 91.7 | 100.0 | 91.0 | 98.0 | 96.8 |    86.0 |  NULL |  94.8 |
| RENNES      | 93.0 | 95.1 | 93.0 |  98.3 | 93.1 | 94.5 | 94.6 |    NULL |  NULL |  94.4 |
| STRASBOURG  | 92.4 | 94.1 | 92.6 |  NULL | 88.6 | 91.5 | 96.0 |    NULL |  NULL |  93.0 |
| NICE        | 93.3 | 90.9 | 89.2 |  NULL | 92.8 | 86.4 | 92.0 |   100.0 |  92.0 |  92.0 |
| MONTPELLIER | 91.5 | 92.6 | 91.6 |  NULL | 91.9 | 93.0 | 96.0 |   100.0 |  96.0 |  89.0 |
| TOURS       | 92.8 | 93.9 | 93.8 |  97.0 | 96.1 | 95.6 | 92.0 |   100.0 |  NULL |  94.0 |
| LILLE       | 90.6 | 92.2 | 91.4 |  NULL | 93.1 | 95.4 | 98.0 |   100.0 |  86.0 | 100.0 |
| ANGERS      | 93.8 | 93.8 | 92.3 |  NULL | 96.2 | 94.3 | 94.1 |   100.0 |  NULL |  97.9 |
| CAEN        | 90.9 | 93.5 | 88.4 | 100.0 | 91.5 | 91.8 | 95.5 |   100.0 |  NULL |  94.7 |
| DIJON       | 91.7 | 92.7 | 93.3 |  NULL | 94.1 | 93.0 | 90.5 |    90.0 |  98.1 |  90.3 |
| REIMS       | 93.0 | 91.4 | 88.4 | 100.0 | 82.2 | 89.8 | 89.9 |   100.0 |  NULL |  83.0 |
| METZ        | 92.3 | 91.2 | 89.8 |  NULL | 91.1 | 96.9 | 96.8 |    NULL |  92.0 |  93.8 |
+-------------+------+------+------+-------+------+------+------+---------+-------+-------+
15 rows in set (0,05 sec)

Il vaut mieux donc être un étudiant en Musique pour avoir son bac :)

Si on regarde à présent le top des villes, les résultats par établissement et les résultats pour les filières du général, on obtient le résultat suivant:


	mysql> select a.town, etablissement,sum(effectif_presents_total_series ) as effectif_ttl,round(sum((tx_brut_de_reussite_total_series /100 * effectif_presents_total_series )) / sum(effectif_presents_total_series )*100,1) as success_ttl  , round(sum((tx_brut_de_reussite_serie_l/100 * effectif_presents_serie_l)) / sum(effectif_presents_serie_l)*100,1) as L, round(sum((tx_brut_de_reussite_serie_s/100 * effectif_presents_serie_s)) / sum(effectif_presents_serie_s)*100,1) as S, round(sum((tx_brut_de_reussite_serie_es/100 * effectif_presents_serie_es)) / sum(effectif_presents_serie_es)*100,1) as es from lycee a inner join (select town from lycee group by 1 order by sum(effectif_presents_total_series ) desc limit 10) as b on (a.town=b.town) group by 1,2 order by 1 asc,4 desc ;
+-------------+-----------------------------------------------------------+--------------+-------------+-------+-------+-------+
| town        | etablissement                                             | effectif_ttl | success_ttl | L     | S     | es    |
+-------------+-----------------------------------------------------------+--------------+-------------+-------+-------+-------+
| BORDEAUX    | LYCEE ST GENES                                            |          178 |       100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| BORDEAUX    | LYCEE ST JOSEPH DE TIVOLI                                 |          193 |       100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| BORDEAUX    | LYCEE ST VINCENT DE PAUL                                  |           36 |       100.0 |  NULL |  NULL |  NULL |
| BORDEAUX    | LYCEE STE MARIE GRAND LEBRUN                              |          229 |       100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| BORDEAUX    | LYCEE ASSOMPTION - STE CLOTILDE                           |          274 |        98.0 |  98.0 |  97.0 |  98.0 |
| BORDEAUX    | LYCEE STE MARIE BASTIDE                                   |          228 |        98.0 | 100.0 |  97.0 | 100.0 |
| BORDEAUX    | LYCEE GUSTAVE EIFFEL (GENERAL ET TECHNO.)                 |          498 |        97.0 |  NULL |  97.0 |  NULL |
| BORDEAUX    | LYCEE FRANCOIS MAGENDIE                                   |          372 |        96.0 |  96.0 |  97.0 |  93.0 |
| BORDEAUX    | LYCEE BEL ORME                                            |          100 |        95.0 |  NULL |  NULL |  NULL |
| BORDEAUX    | LYCEE BIOLOGIE ET CHIMIE ST LOUIS                         |          114 |        95.0 |  NULL |  NULL |  NULL |
| BORDEAUX    | LYCEE MICHEL MONTAIGNE                                    |          314 |        95.0 |  86.0 |  96.0 |  95.0 |
| BORDEAUX    | LYCEE CAMILLE JULLIAN                                     |          316 |        94.0 |  96.0 |  91.0 |  96.0 |
| BORDEAUX    | LYCEE STE FAMILLE SAINTONGE                               |           49 |        92.0 |  NULL |  86.0 |  NULL |
| BORDEAUX    | LYCEE FRANCOIS MAURIAC                                    |          313 |        87.0 |  92.0 |  84.0 |  88.0 |
| BORDEAUX    | LYCEE JEAN CONDORCET                                      |          143 |        83.0 |  69.0 |  78.0 |  96.0 |
| BORDEAUX    | LYCEE NICOLAS BREMONTIER                                  |          130 |        83.0 |  NULL |  78.0 |  87.0 |
| BORDEAUX    | LYCEE MONTESQUIEU                                         |          306 |        81.0 |  79.0 |  85.0 |  79.0 |
| BORDEAUX    | LYCEE ALBERT LE GRAND                                     |           35 |        80.0 |  57.0 |  86.0 |  86.0 |
| BORDEAUX    | LYCEE DU MIRAIL                                           |          232 |        77.0 |  79.0 |  60.0 |  77.0 |
| BORDEAUX    | LYCEE NOTRE DAME                                          |           53 |        70.0 |  36.0 |  88.0 |  73.0 |
| LILLE       | LYCEE ST JEAN-BAPTISTE DE LA SALLE                        |          112 |        99.0 |  NULL |  NULL |  NULL |
| LILLE       | LYCEE THERESE D'AVILA                                     |          183 |        99.0 |  95.0 |  99.0 | 100.0 |
| LILLE       | LYCEE NOTRE-DAME DE LA PAIX                               |          165 |        98.0 | 100.0 |  99.0 |  97.0 |
| LILLE       | LYCEE SAINT PAUL                                          |          277 |        98.0 | 100.0 |  98.0 |  99.0 |
| LILLE       | LYCEE NOTRE-DAME D'ANNAY                                  |          183 |        97.0 |  NULL |  NULL |  NULL |
| LILLE       | LYCEE PRIVE AVERROES                                      |           86 |        97.0 |  90.0 | 100.0 |  92.0 |
| LILLE       | LYCEE FREDERIC OZANAM                                     |          161 |        96.0 |  NULL |  88.0 |  NULL |
| LILLE       | LYCEE SAINTE CLAIRE                                       |          128 |        96.0 | 100.0 |  95.0 |  96.0 |
| LILLE       | LYCEE FAIDHERBE                                           |          232 |        89.0 |  80.0 |  90.0 |  91.0 |
| LILLE       | LYCEE FENELON                                             |          252 |        89.0 |  88.0 |  95.0 |  82.0 |
| LILLE       | LYCEE SAINT PIERRE                                        |           72 |        89.0 | 100.0 |  82.0 | 100.0 |
| LILLE       | LYCEE INTERNATIONAL MONTEBELLO                            |          365 |        87.0 |  90.0 |  88.0 |  87.0 |
| LILLE       | LYCEE LOUIS PASTEUR                                       |          320 |        87.0 |  88.0 |  84.0 |  84.0 |
| LILLE       | LYCEE                                                     |           22 |        86.0 |  NULL |  NULL |  NULL |
| LILLE       | LYCEE CESAR BAGGIO                                        |          156 |        84.0 |  NULL |  81.0 |  63.0 |
| MONTPELLIER | LYCEE NEVERS (GENERAL ET TECHNO.)                         |          282 |        99.0 |  95.0 |  99.0 | 100.0 |
| MONTPELLIER | LYCEE JOFFRE                                              |          485 |        98.0 |  98.0 |  98.0 |  98.0 |
| MONTPELLIER | LYCEE NOTRE DAME DE LA MERCI                              |          350 |        98.0 | 100.0 |  98.0 |  99.0 |
| MONTPELLIER | LYCEE GASTRO HOTEL GEORGES FRECHE (GENERAL ET TECHNO.)    |           24 |        96.0 |  NULL |  NULL |  NULL |
| MONTPELLIER | LYCEE JULES GUESDE (GENERAL ET TECHNO.)                   |          252 |        93.0 |  97.0 |  88.0 |  96.0 |
| MONTPELLIER | LYCEE JEAN MERMOZ (GENERAL ET TECHNO.)                    |          624 |        91.0 |  NULL |  91.0 |  90.0 |
| MONTPELLIER | LYCEE JEAN MONNET                                         |          387 |        87.0 |  89.0 |  86.0 |  86.0 |
| MONTPELLIER | LYCEE GEORGES CLEMENCEAU                                  |          417 |        85.0 |  86.0 |  86.0 |  83.0 |
| MONTPELLIER | LYCEE RABELAIS                                            |           60 |        85.0 |  77.0 |  73.0 |  92.0 |
| MONTPELLIER | LYCEE INTERNAT D'EXCELLENCE                               |           35 |        63.0 | 100.0 |  65.0 |  42.0 |
| NANTES      | LYCEE LA PERVERIE SACRE COEUR                             |          158 |       100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| NANTES      | EXTERNAT DES ENFANTS NANTAIS                              |          202 |        99.0 | 100.0 |  98.0 |  98.0 |
| NANTES      | LYCEE JULES VERNE                                         |          232 |        99.0 | 100.0 |  99.0 |  99.0 |
| NANTES      | LYCEE ST JOSEPH DU LOQUIDY                                |          269 |        99.0 | 100.0 |  99.0 |  99.0 |
| NANTES      | LYCEE ST STANISLAS                                        |          147 |        99.0 | 100.0 |  99.0 |  98.0 |
| NANTES      | LYCEE TALENSAC - JEANNE BERNARD (GENERAL ET TECHNO.)      |          205 |        99.0 |  NULL |  NULL |  NULL |
| NANTES      | LYCEE CLEMENCEAU                                          |          277 |        98.0 |  91.0 |  99.0 |  97.0 |
| NANTES      | LYCEE GABRIEL GUISTHAU                                    |          295 |        97.0 |  99.0 |  95.0 |  98.0 |
| NANTES      | LYCEE LIVET                                               |          321 |        97.0 |  NULL |  96.0 |  NULL |
| NANTES      | LYCEE ND DE TOUTES AIDES                                  |          174 |        97.0 | 100.0 |  96.0 |  98.0 |
| NANTES      | LYCEE BLANCHE DE CASTILLE                                 |          102 |        96.0 | 100.0 |  96.0 |  94.0 |
| NANTES      | LYCEE LES BOURDONNIERES (GENERAL ET TECHNO.)              |          479 |        94.0 |  96.0 |  90.0 |  92.0 |
| NANTES      | LYCEE   (GENERAL ET TECHNO.)                              |          148 |        93.0 |  NULL |  NULL |  87.0 |
| NANTES      | LYCEE LA COLINIERE                                        |          535 |        93.0 |  88.0 |  96.0 |  91.0 |
| NANTES      | LYCEE SAINT-FELIX - LA SALLE                              |          203 |        91.0 |  82.0 |  83.0 |  86.0 |
| NANTES      | LYCEE GASPARD MONGE - LA CHAUVINIERE (GENERAL ET TECHNO.) |          163 |        90.0 |  74.0 |  91.0 |  95.0 |
| NANTES      | LYCEE CARCOUET                                            |          137 |        88.0 |  71.0 |  85.0 |  91.0 |
| NANTES      | LYCEE ALBERT CAMUS                                        |          157 |        85.0 | 100.0 |  80.0 |  90.0 |
| NANTES      | LYCEE SACRE COEUR (GENERAL ET TECHNO.)                    |           93 |        80.0 | 100.0 |  71.0 |  73.0 |
| NANTES      | LYCEE DE BRETAGNE                                         |           38 |        58.0 |  50.0 |  73.0 |  53.0 |
| NICE        | LYCEE SAINT JOSEPH (GENERAL ET TECHNO.)                   |           37 |       100.0 |  NULL |  NULL |  NULL |
| NICE        | LYCEE SASSERNO                                            |           76 |       100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| NICE        | LYCEE STANISLAS                                           |          127 |       100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| NICE        | LYCEE DON BOSCO                                           |           95 |        97.0 |  NULL | 100.0 |  94.0 |
| NICE        | LYCEE LA PROVIDENCE                                       |           57 |        95.0 |  NULL |  NULL |  NULL |
| NICE        | LYCEE MASSENA                                             |          280 |        95.0 |  96.0 |  94.0 |  95.0 |
| NICE        | LYCEE ALBERT CALMETTE                                     |          447 |        92.0 |  94.0 |  95.0 |  86.0 |
| NICE        | LYCEE HOTELIER TOURISME-PAUL AUGIER (GENERAL ET TECHNO.)  |           64 |        92.0 |  NULL |  NULL |  NULL |
| NICE        | LYCEE HONORE D'ESTIENNE D'ORVES (GENERAL ET TECHNO.)      |          488 |        91.0 |  98.0 |  93.0 |  86.0 |
| NICE        | LYCEE THIERRY MAULNIER                                    |          401 |        91.0 |  94.0 |  89.0 |  88.0 |
| NICE        | LYCEE PARC IMPERIAL                                       |          546 |        90.0 |  92.0 |  88.0 |  90.0 |
| NICE        | LYCEE LES EUCALYPTUS                                      |          167 |        87.0 |  NULL |  91.0 |  NULL |
| NICE        | LYCEE GUILLAUME APOLLINAIRE                               |          465 |        84.0 |  80.0 |  78.0 |  82.0 |
| PARIS       | LYCEE HENRI IV                                            |          310 |       100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| PARIS       | LYCEE LOUIS LE GRAND                                      |          292 |       100.0 | 100.0 | 100.0 |  NULL |
| PARIS       | LYCEE LOUISE DE MARILLAC                                  |          104 |       100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| PARIS       | ECOLE ALSACIENNE                                          |          152 |       100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| PARIS       | LYCEE NOTRE-DAME DE SION                                  |          146 |       100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| PARIS       | LYCEE SAINT-NICOLAS                                       |          148 |       100.0 |  NULL | 100.0 |  NULL |
| PARIS       | LYCEE STANISLAS                                           |          289 |       100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| PARIS       | LYCEE D'HULST                                             |           54 |       100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| PARIS       | LYCEE L'ALMA                                              |           81 |       100.0 |  NULL | 100.0 | 100.0 |
| PARIS       | LYCEE PAUL CLAUDEL                                        |           91 |       100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| PARIS       | LYCEE FENELON SAINTE-MARIE                                |          250 |       100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| PARIS       | LYCEE BOSSUET-NOTRE-DAME                                  |           97 |       100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| PARIS       | LYCEE EDGAR POE                                           |          100 |       100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| PARIS       | LYCEE ROCROY SAINT-VINCENT DE PAUL                        |          194 |       100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| PARIS       | LYCEE CHARLES PEGUY                                       |          190 |       100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| PARIS       | LYCEE SAINT-MICHEL DE PICPUS                              |          273 |       100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| PARIS       | LYCEE NOTRE-DAME DE FRANCE                                |           71 |       100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| PARIS       | LYCEE YABNE                                               |          137 |       100.0 |  NULL | 100.0 | 100.0 |
| PARIS       | ECOLE ACTIVE BILINGUE J.MANUEL                            |          148 |       100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| PARIS       | LYCEE BLOMET                                              |          149 |       100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| PARIS       | LYCEE JEAN-BAPTISTE SAY                                   |          261 |       100.0 | 100.0 | 100.0 |  98.0 |
| PARIS       | LYCEE LA TOUR                                             |          121 |       100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| PARIS       | LYCEE PASCAL                                              |           76 |       100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| PARIS       | LYCEE SAINT-JEAN DE PASSY                                 |          161 |       100.0 |  NULL | 100.0 | 100.0 |
| PARIS       | LYCEE SAINT-LOUIS DE GONZAGUE                             |          148 |       100.0 |  NULL | 100.0 | 100.0 |
| PARIS       | LYCEE STE URSULE-LOUISE BETTIGNIES                        |          102 |       100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| PARIS       | LYCEE CHARLES DE FOUCAULD                                 |          134 |       100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| PARIS       | LYCEE SINAI                                               |           30 |       100.0 |  NULL | 100.0 | 100.0 |
| PARIS       | LYCEE LUCIEN DE HIRSCH                                    |           65 |       100.0 |  NULL | 100.0 | 100.0 |
| PARIS       | LYCEE N'R HATORAH                                         |           22 |       100.0 |  NULL | 100.0 | 100.0 |
| PARIS       | LYCEE LES FRANCS BOURGEOIS                                |          240 |        99.0 |  96.0 |  99.0 |  99.0 |
| PARIS       | LYCEE SOPHIE GERMAIN                                      |          224 |        99.0 | 100.0 |  99.0 | 100.0 |
| PARIS       | LYCEE SEVIGNE                                             |           79 |        99.0 | 100.0 |  97.0 | 100.0 |
| PARIS       | LYCEE MAXIMILIEN VOX-ART-DESSIN (GENERAL ET TECHNO.)      |           71 |        99.0 |  NULL |  NULL |  NULL |
| PARIS       | LYCEE LA ROCHEFOUCAULD                                    |          133 |        99.0 |  NULL | 100.0 |  99.0 |
| PARIS       | LYCEE SAINTE-JEANNE ELISABETH                             |           78 |        99.0 |  NULL | 100.0 | 100.0 |
| PARIS       | LYCEE CHAPTAL                                             |          191 |        99.0 |  NULL |  99.0 | 100.0 |
| PARIS       | LYCEE CONDORCET                                           |          180 |        99.0 | 100.0 | 100.0 |  96.0 |
| PARIS       | LYCEE LE REBOURS                                          |          152 |        99.0 |  NULL |  NULL | 100.0 |
| PARIS       | LYCEE GERSON                                              |          121 |        99.0 |  NULL |  98.0 | 100.0 |
| PARIS       | LYCEE BETH HANNA                                          |           97 |        99.0 |  NULL | 100.0 |  97.0 |
| PARIS       | LYCEE CHARLEMAGNE                                         |          238 |        98.0 | 100.0 |  98.0 |  98.0 |
| PARIS       | LYCEE MASSILLON                                           |          136 |        98.0 |  97.0 | 100.0 |  96.0 |
| PARIS       | LYCEE LAVOISIER                                           |          203 |        98.0 | 100.0 |  98.0 |  97.0 |
| PARIS       | LYCEE SAINTE-GENEVIEVE                                    |          123 |        98.0 | 100.0 |  97.0 |  97.0 |
| PARIS       | LYCEE SAINT-THOMAS D'AQUIN                                |          114 |        98.0 |  96.0 | 100.0 |  98.0 |
| PARIS       | LYCEE JEAN DE LA FONTAINE                                 |          231 |        98.0 | 100.0 |  98.0 |  96.0 |
| PARIS       | LYCEE L'ASSOMPTION                                        |          114 |        98.0 | 100.0 |  96.0 | 100.0 |
| PARIS       | LYCEE PASSY-SAINT-HONORE                                  |          169 |        98.0 | 100.0 |  NULL |  96.0 |
| PARIS       | LYCEE CARNOT                                              |          303 |        98.0 |  97.0 |  98.0 | 100.0 |
| PARIS       | LYCEE SAINT-MICHEL DES BATIGNOLLES                        |          129 |        98.0 |  96.0 |  97.0 | 100.0 |
| PARIS       | LYCEE VICTOR HUGO                                         |          163 |        97.0 |  99.0 |  96.0 |  NULL |
| PARIS       | LYCEE CARCADO SAISSEVAL                                   |          155 |        97.0 |  NULL |  NULL |  NULL |
| PARIS       | LYCEE FENELON                                             |          127 |        97.0 | 100.0 |  93.0 | 100.0 |
| PARIS       | LYCEE ALBERT DE MUN (GENERAL ET TECHNO.)                  |          152 |        97.0 |  NULL |  NULL |  NULL |
| PARIS       | LYCEE VICTOR DURUY                                        |          317 |        97.0 | 100.0 |  96.0 |  98.0 |
| PARIS       | LYCEE BOULLE ESAA (GENERAL ET TECHNO.)                    |           29 |        97.0 |  NULL |  NULL |  NULL |
| PARIS       | LYCEE GEORGES LEVEN                                       |           70 |        97.0 | 100.0 |  97.0 |  96.0 |
| PARIS       | LYCEE CLAUDE MONET                                        |          307 |        97.0 | 100.0 |  96.0 |  97.0 |
| PARIS       | LYCEE GEORGES BRASSENS                                    |          103 |        97.0 |  97.0 |  98.0 |  NULL |
| PARIS       | LYCEE HOTELIER (GENERAL ET TECHNO.)                       |           54 |        96.0 |  NULL |  NULL |  NULL |
| PARIS       | LYCEE E. NAPOLEON ST PIERRE FOURIER                       |          136 |        96.0 |  90.0 |  96.0 |  98.0 |
| PARIS       | EC TECHNIQUE SUP LABORATOIRE                              |           57 |        96.0 |  NULL |  NULL |  NULL |
| PARIS       | LYCEE GUILLAUME TIREL (GENERAL ET TECHNO.)                |           25 |        96.0 |  NULL |  NULL |  NULL |
| PARIS       | LYCEE BATIMENT-SAINT-LAMBERT                              |           45 |        96.0 |  NULL |  NULL |  NULL |
| PARIS       | LYCEE BUFFON                                              |          318 |        96.0 |  95.0 |  97.0 |  94.0 |
| PARIS       | ECOLE  INTERNATIONAL BILINGUE                             |          120 |        96.0 | 100.0 |  91.0 |  98.0 |
| PARIS       | LYCEE AUGUSTE RENOIR                                      |           52 |        96.0 |  NULL |  NULL |  NULL |
| PARIS       | LYCEE JULES RICHARD MICROTECHNIQUES (GENERAL ET TECHNO.)  |           27 |        96.0 |  NULL |  NULL |  NULL |
| PARIS       | LYCEE HELENE BOUCHER                                      |          376 |        96.0 |  98.0 |  95.0 |  97.0 |
| PARIS       | LYCEE RACINE                                              |          395 |        95.0 |  97.0 |  96.0 |  95.0 |
| PARIS       | LYCEE LES PETITS CHAMPS                                   |          102 |        95.0 |  92.0 |  88.0 | 100.0 |
| PARIS       | LYCEE NOTRE-DAME DES OISEAUX                              |          152 |        95.0 |  95.0 | 100.0 |  92.0 |
